Mospilan 20 SG 3 gr
Mospilan 20 SG 3 gr
Insecticidul sistemic Mospilan 20 SG contine 20% acetamiprid, sub forma de granule solubile in apa. Produsul este recomandat spre a fi utilizat in combaterea unui spectru larg de daunatori din culturile agricole. Folosind acest produs, la aparitia daunatorilor, dar nu in perioada de inflorit, va asigurati culturi protejate de insecte pe o perioada indelungata (2 - 3 saptamani), datorita noii formulari performante pe care o are acesta. Astfel, culturile vor beneficia de o dezvoltare normala, in care calitatea productiilor nu va fi afectata.
Mod de actiune: Mospilan 20 SG este omologat pentru combaterea unei largi game de daunatori la cartof, castraveti, ardei, varza, ceapa, mar, par, prun, vita de vie, porumb. Actioneaza asupra tuturor stadiilor de dezvoltare a insectelor (ou, larva, adult). Afecteaza sistemul nervos al insectelor, care paralizeaza si mor. Mospilan 20 SG patrunde repede in plante dupa aplicare si nu este spalat de ploi, nici afectat de temperatura.
Mod de utilizare:
- Mospilan 20 SG prezinta o actiune rapida asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale insectelor (oua, larve, adulti).
- Eficacitatea produsului dureaza 3 saptamani si nu este influentata de temperaturi ridicate.
- Doza de utilizare la hectar este redusa.
- Pentru atingerea unei eficacitati maxime a tratamentului, se recomanda utilizarea unor cantitati corespunzatoare de solutie la unitatea de suprafata precum si o buna reglare a aparatelor de stropit.
- Volumul de apa necesar pentru efectuarea unui tratament se calculeaza in functie de echipamentul utilizat.
- Doza / 10 l apa / 100 mp se refera la o pompa cu un volum de 10 l care poate acoperi o suprafata totala de 100 mp.
- In cazul unei suprafete mai mici, este indicat ca doza sa se coreleze cu suprafata tratata, conform dozei / ha.
- Insecticidul MOSPILAN 20 SG ambalat la 1.5 g se aplica intr-o cantitate de apa de 10 L.
- Insecticidul MOSPILAN 20 SG ambalat la 3 g se aplica intr-o cantitate de apa de 20 L.
- Insecticidul MOSPILAN 20 SG ambalat la 50 g se aplica intr-o cantitate de apa de 300 L.
- Insecticidul MOSPILAN 20 SG ambalat la 100 g se aplica intr-o cantitate de apa de 600 L.
Spectru de combatere: paduchele verde, gandacul din Colorado, afide, musculita alba de sera, tripsul californian, tripsul tutunului, plosnita cerealelor, paduchele din San Jose, paianjenul rosu comun, paduchele lanos, puricele melifer al parului, ratisoara, viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita, buha verzei, paduchele cenusiu al cruciferelor, molia vitei de vie.
Compatibilitate: pentru marirea spectrului de combatere si evitarea aparitiei formelor de rezistenta, se vor alterna tratamentele cu insecticide care au alt mod de actiune (insecticide de contact). Inainte de utilizare este recomandat sa se faca un test de compatibilitate.
Alte informatii necesare:
- Grupa toxicologica - ATENTIE
- Insecticidul Mospilan 20 SG nu afecteaza fauna utila (albine, bondari).
- Folosirea neconforma a acestui produs absolva producatorul si distribuitorul de orice responsabilitate.
- Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare!
Pentru combatere | Acarieni, Afide, Buha, Gandacul din colorado, Musculita alba de sera, Paduchele lanos, Paduchele verde, Viespea rapitei, Molii plante, Gandacul lucios, Gargarite plante, Paduchele din San Hose, Plosnite cereale, Purici meliferi, Trips, Ratisoara |
---|---|
Cultura tratata | Ardei, Cartof, Castraveti, Ceapa, Grau, Mar, Par, Porumb, Prun, Rapita, Varza, Vita de vie |
Adecvat pentru cultura bio | Nu |
Mod actiune | Sistemic |
Tip produs | Insecticid |
Momentul aplicarii | In timpul perioadei de vegetatie |
Efect asupra albinelor | Da |
Producator | Nisso Chemical Europe |
Formulare | SG - Granule solubile in apa |
Certificat omologare | Nr. 2616 din 02.03.2006 |
Substanta activa | Acetamiprid |
Compatibilitate | Inainte de utilizare este recomandat sa se faca un test de compatibilitate. |
Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Aplicare | Pulverizare |
Recomandari de aplicare
Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
---|---|---|---|---|---|---|
ardei | paduchele verde al piersicului | Myzus persicae | 0.125 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | ||
cartof | afide | Aphis spp. | 0.100 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | ||
gandacul din colorado | Leptinotarsa decemlineata | 0.100 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | |||
castraveti | musculita alba de sera | Trialeurodes vaporariorum | 0.250 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | ||
tripsul californian | Frankliniella occidentalis | 0.4 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | |||
ceapa | tripsul tutunului | Thrips tabacii | 0.2 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | ||
grau | plosnitele cerealelor | Eurygaster integriceps | 0.1 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | ||
mar | afide | Aphis spp. | 0.450 kg/ha | plus 0,5% TOIL (adjuvant pe baza de ulei vegetal) - se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | ||
Nu este cazul | 0.450 kg/ha | plus 0,5% TOIL (adjuvant pe baza de ulei vegetal) - se aplica la aparitia formelor mobile si nu se aplica in perioada infloritului | 14 zile | |||
paduchele lanos | Eriosoma lanigerum | 0.300 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | |||
paduchele verde al marului | Aphis pomi | 0.300 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | |||
paduchii din familia quadraspidiotus | Quadraspidiotus spp. | 0.375 - 0.450 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | |||
paianjenul rosu al pomilor | Panonychus ulmi | 0.450 kg/ha | plus 0,5% TOIL (adjuvant pe baza de ulei vegetal) - se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | |||
par | puricele melifer al parului | Cacopsylla pyri | 0.2 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | ||
porumb | gargarita frunzelor de porumb / ratisoara porumbului | Tanymecus dilaticollis | 0.1 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | ||
prun | afide | Aphis spp. | 0.450 kg/ha | plus 0,5% TOIL (adjuvant pe baza de ulei vegetal) - se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | ||
Nu este cazul | 0.450 kg/ha | plus 0,5% TOIL (adjuvant pe baza de ulei vegetal) - se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | 14 zile | |||
paduchii din familia quadraspidiotus | Quadraspidiotus spp. | 0.375 - 0.450 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | |||
paianjenul rosu al pomilor | Panonychus ulmi | 0.450 kg/ha | plus 0,5% TOIL (adjuvant pe baza de ulei vegetal) - se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | |||
rapita | gandacul lucios al rapitei | Meligethes aeneus | 0.150 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | ||
gargarita tulpinilor de rapita | Ceutorhynchus napi | 0.2 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | |||
viespea rapitei | Athalia rosae | 0.150 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | |||
varza | buha verzei | Mamestra brassicae | 0.250 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | ||
paduchele cenusiu al verzei | Brevicoryne brassicae | 0.125 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului | |||
vita de vie | molia vitei de vie / molia strugurilor / eudemisul vitei | Lobesia botrana | 0.250 kg/ha | se aplica la aparitia daunatorilor si nu se aplica in perioada infloritului |
Te ajutam sa obtii culturi profitabile!
In magazinul online PlantGO gasesti tot ce ai nevoie pentru a obtine culturi profitabile!
-
Comanda
Plaseaza o comanda repede si usor.
-
Livrare
Livrare in toata tara prin intermediul FAN Courier.
-
Transport Gratuit
Oferim transport gratuit la orice comanda de peste 1000 de lei pentru coletele sub 10 kg.
-
Certificare
Oferim certificate de calitate la cerere pentru semintele profesionale.